neu in '20
Publishs des Jahres 2020.
Wir möchten an dieser Stelle euch die neuen Publishs vorstellen, so dass ihr auch während des Jahres einen Überblick habt. Aufgelistet sind die bei A*G*A*S - zugelassenen Caches . Also die auf dem Stadtgebiet gepublishten 2019er Geocaches/Events.
Wir haben allerdings NICHTS mit der Wahl von A*G*A*S zu tun, diese Liste ist reiner Service für euch!
letzte Aktualisierung: 23.03.2020

Events
Hier sind die 2020 terminierten Events im Stadtgebiet Münster, soweit sie uns bekannt
sind. Sollten Fehler oder fehlende Dosen auffallen, bitte eine mail
schreiben.
bisherige Anzahl: 7 (3 fanden nicht statt*)
Typ | Datum | GCCode | Titel | Owner | D | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2020 | GC8FV46 | Hello 2020 | MS-Gerdi | 1 | 1 | 5 |
2 | 18.01.2020 | GC8FBGR | 3.Wolbecker Pub-Quiz | Die Unglaublichen! | 1 | 1 | 5 |
3 | 27.02.2020 | GC8GQAD | 058/366 Geocacher Geburtstag 2020 | CSI-Münster | 1 | 1 | 5 |
4 | 01.03.2020 | GC8GJKK | Geocache Award Münster 2019 | A*G*A*S | 1 | 1 | 5 |
5 | 23.03.2020 | GC8196E | * Bürgerliche Abenddämmerung… mit Trek @ Münster | Trek | 1 | 1 | 5 |
6 | 28.03.2020 | GC8ME98 | * CITO' 2020 - Münster räumt auf! | MS-Gerdi & *QmS* | 1 | 1 | 5 |
7 | 29.03.2020 | GC8K7YC | * Verschiebung im Raum-Zeit-Kontinuum 2020 | CSI-Münster | 1 | 1 | 5 |
8 | GCCode |
Wir versuchen diese Listen stets auf dem neusten
Stand zu halten, sollte einmal eine Dose nicht gelistet sein, dann meldet euch
bitte!
Multis
Hier sind die gepublishten Multis (bzw. WherIGos, EarthCaches, Virtuals, WebcamCaches, Letterboxes) im Stadtgebiet Münster aus dem Jahr 2020, soweit sie uns bekannt sind. Sollten Fehler oder fehlende Dosen auffallen, bitte kontaktiert uns.
bisherige Anzahl: 6

Typ | Datum | GCCode | Titel | Owner | D | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.01.2020 | GC8JER9 | Setz Dich erstmal - Am Ballspielplatz Loddenbach | Gaelior | 1,5 | 1,5 | 1 |
2 | 31.01.2020 | GC8HEPC | BUNKERTOUR (Süd) | s_en & Aiksas2 | 1,5 | 1,5 | 1 |
3 | 11.02.2020 | GC8EEEC | Gesteine am Geomuseum Münster | PhilFeld273 | 3 | 1,5 | 5 |
4 | 16.02.2020 | GC8K5P7 | Hiltruper See | Major Briggs | 2 | 2 | 2 |
5 | 22.02.2020 | GC8KR0W | Rast an der Werse | Ponak22 | 2 | 2 | 1 |
6 | 13.03.2020 | GC8MKHE | Ruine Maikotten | inez81 | 2 | 2 | 2 |
7 | GC8JPR0 |
Leseratte Briefe von Felix | schafma | 1,5 | 1,5 | 4 | |
8 | GC8JXME |
Such die Box | HerzenSterneBrezeln | 2,5 | 2 | 3 | |
9 | GC8JXGY |
Such das Nest | HerzenSterneBrezeln | 1,5 | 1,5 | 2 | |
10 | GC8K5P7 |
Hiltrupper See | MajorBriggs | 2 | 2 | 2 | |
11 | GC8KR0W |
Rast an der Werse | Ponak22 | 2 | 3 | 1 | |
12 | GC8NY6Q |
Setz dich erstmal - An der Promenade | HanCo | ||||
13 | GC8P68Z |
In der Ruhe liegt die Kraft | Sling12 | 3 | 2 | 2 | |
14 | GC8PG1V |
Dr.Holiday | Die Gönnters | 2,5 | 3 | 3 | |
15 | GC8PQVH |
Hiltruper Kanalinsel | MajorBriggs | 2 | 3 | 2 | |
16 | GC8QHY2 |
Wegen der Sicherheit - Minimulti | MS-Gerdi | 2 | 1 | 1 | |
17 | GC8QX56 |
Potz Blitz - Mini Multi | joerg75 | 1,5 | 1,5 | 1 | |
18 | GC8RAJK | Setz dich erstmal - Beim UKM | M7880 | 1,5 | 1,5 | 1 | |
19 | GCCode | nächster Multi | Owner | x | x | x |
Wir versuchen diese Listen stets auf dem
neusten Stand zu halten, sollte einmal eine Dose nicht gelistet sein, dann meldet
euch bitte!

Mysteries
Hier sind die gepublishten Mysteries im Stadtgebiet Münster aus dem Jahr 2019, soweit sie uns bekannt sind. Sollten Fehler oder fehlende Dosen auffallen, bitte uns eine mail schreiben.
bisherige Anzahl: 6
Typ | Datum | GCCode | Titel | Owner | D | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01.2020 | GC8HB9K | Martinspättken | dimer | 1,5 | 2 | 1 |
2 | 11.01.2020 | GC8HJ4B | Elitepartner im Lichtspielhaus | freisem | 2,5 | 2,5 | 1 |
3 | 02.02.2020 | GC8ECGN | Kling Klang, die Straßen entlang... | msgrisu, MS Bow Hunter, KalleMS | 2,5 | 1 | 2 |
4 | 18.02.2020 | GC8JNBJ | Mach die Döppen auf - Das Schloss Sankt Mauritz | MS-Gerdi | 3 | 1,5 | 2 |
5 | 27.02.2020 | GC8JNBJ | Mach die Döppen auf - Weise Worte | Bari_MS | 3 | 1,5 | 2 |
6 | 15.03.2020 | GC8MREZ | Mach die Döppen auf - Seelen im Fegefeuer | freisem | 2,5 | 2 | 1 |
7 | 04.06.2020 | GC8N2G1 | Mach die Döppen auf - Kegeln macht Spaß | SunHor | 2 | 1,5 | 1 |
8 | 11.05.2020 | GC8MREZ | Münster above | KalleMS | 2,5 | 1,5 | 1 |
9 | 15.03.2020 | GC8HR19 | Leseratten #04 - Der Kleine Prinz | wascheline | 1,5 | 1 | 1 |
10 | 02.06.2020 | GC8J12Z | Bildstock | dimer | 2,5 | 1,5 | 1 |
11 | 31.05.2020 | GC8JXM8 | Such den Hasen | HerzenSterneBrezeln | 2, | 2 | 2 |
12 | 28.05.2020 | GC8P2X7 | BWS MS | SunHor | 3 | 2,5 | 1 |
13 | 04.06.2020 | GC8QCH4 | Exlibris | SunHor | 2,5 | 2 | 1 |
14 | 04.06.2020 | GC8REPD | Rock das Vainstream | HipHappy & KiwiMS | 2,5 | 1,5 | 1 |
15 | 05.06.2020 | GC8RF6E | Rest in Rock'n' Roll | HipHappy & KiwiMS | 2 | 2 | 1 |
16 | 10.06.2020 | GC8J12Z | G08 | Faceman9013 | 4 | 3 | 1 |
17 | 18.06.2020 | GC8V482 | Noch einer am Kanal ... | Ponak22 | 2,5 | 2,5 | 2 |
Wir versuchen diese Listen stets auf dem neusten
Stand zu halten, sollte einmal eine Dose nicht gelistet sein, dann meldet euch
bitte!
Traditionals
bisherige Anzahl: 12
Typ | Datum | GCCode | Titel | Owner | D | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.01.2020 | GC8HJ74 | Der verschollene Dschungelforscher | Baconbomb | 1,5 | 1,5 | 2 |
2 | 08.01.2020 | GC8HQJF | Im Wald 2 | Husquana | 1,5 | 2 | 1 |
3 | 17.01.2020 | GC8GPK3 | WLE | dimer | 1,5 | 1,5 | 1 |
4 | 31.01.2020 | GC8JRQ9 | Meute "Kleiner Fuchs" | michasuchtwas | 1,5 | 1,5 | 2 |
5 | 10.02.2020 | GC8J6RN | Ortsumgehung L5856n | dimer | 1,5 | 1,5 | 1 |
6 | 18.02.2020 | GC8KK2N | Tatütata | Spiridon Lui | 1 | 1,5 | 1 |
7 | 19.02.2020 | GC8KMF9 | Ki Ka Ku (Reloaded) | LAFORET11 | 1,5 | 1,5 | 1 |
8 | 25.02.2020 | GC8KV3R | Lückenfüller | Aiksas2 & s_en | 1,5 | 1,5 | 1 |
9 | 04.03.2020 | GC8M5VX | Der Knorrige | LAFORET11 | 1,5 | 1,5 | 1 |
10 | 08.03.2020 | GC8JFG8 | Setz dich erstmal - An der Werse | Die Unglaublichen! | 2 | 2 | 2 |
11 | 14.03.2020 | GC8G2JY | Mammutbaum | dimer | 1,5 | 1,5 | 1 |
12 | 14.03.2020 | GC8M8PK | Der Schatz des Dschungelforschers | Baconbomb | 3 | 1,5 | 1 |
Wir versuchen diese Listen stets auf dem neusten
Stand zu halten, sollte einmal eine Dose nicht gelistet sein, dann meldet euch
bitte!

Regeln zur A*G*A*S-Wahl in Münster
Um an der Wahl der A*G*A*S teilnehmen zu können müssen für die Geocaches einige Voraussetzungen gegeben sein.
- Die Listingkoordinaten liegen auf dem Stadtgebiet Münster
- Der Geocache wird/wurde im ausgeschriebenen Wahljahr gepublished / das Event findet/fand im Wahljahr statt.
- Es werden alle veröffentlichten Geocaches/Events aufgenommen: Es darf also jeder etwas auslegen/veranstalten
Wer darf wählen?:
Es dürfen nur solche Geocacher abstimmen, die in Münster und Umgebung ihren "Geocaching-Schwerpunkt" liegen haben, also die Accounts, die tatsächlich den Jahresüberblick der ausgelegten Dosen haben. Dazu müssen diese Geocacher mindestens 100 Funde bis zum zum 31.12. des Wahljahres aufweisen können.